Услуга | Объект | Регион | Цена услуги, руб | Срок, дней |
Инвентаризация и обмеры | Москва | 50 за 1 кв.м. | 5 | |
Московская область | 50 за 1 кв.м. | 5 | ||
Технический план | Жилое помещение | Москва | 10000 | 5 |
Жилое помещение | Московская область | 10000 | 5 | |
Жилой дом | Москва | 12000 | 5 | |
Жилой дом | Московская область | 12000 | 5 | |
Вспомогательная постройка (гараж, баня, хозблок) | Москва | 10000 | 5 | |
Вспомогательная постройка (гараж, баня, хозблок) | Московская область | 10000 | 5 | |
Нежилое помещение | Москва | 20000 | 7 | |
Нежилое помещение | Московская область | 20000 | 7 | |
Межевой план | Раздел земельного участка | Москва | 20000 | 10 |
Раздел земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Уточнение границ земельного участка | Москва | 20000 | 10 | |
Уточнение границ земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Объединение земельного участка | Москва | 20000 | 10 | |
Объединение земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Перераспределение земельного участка | Москва | 15000 | 10 | |
Перераспределение земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Акт обследования | Здание | Москва | 10000 | 5 |
Московская область | 10000 | 5 | ||
Сооружение | Москва | 10000 | 5 | |
Московская область | 10000 | 5 | ||
Сопровождение постановки на кадастровый учет и регистрации прав | Здание | Москва | 10000 | 10 |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Сооружение | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Жилое помещение | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Нежилое помещение | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Земельный участок | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Вынос границ земельного участка в натуру | Участок | Москва | 1500 за 1 точку* | 2 |
Московская область | 1500 за 1 точку* | 2 | ||
Топографическая съемка | Частный участок | Москва | 15 000 | 7 |
Московская область | 15 000 | 7 | ||
Незастроенный участок | Москва | 10 000 | 7 | |
Московская область | 10 000 | 7 | ||
Застроенный участок | Москва | 25000 | 7 | |
Московская область | 25000 | 7 | ||
Схема расположения | Земельный участок | Москва | 10000 | 5 |
Московская область | 10000 | 5 |
Услуга | Объект | Регион | Цена услуги, руб | Срок, дней |
Инвентаризация и обмеры | Москва | 50 за 1 кв.м. | 5 | |
Московская область | 50 за 1 кв.м. | 5 | ||
Технический план | Жилое помещение | Москва | 10000 | 5 |
Жилое помещение | Московская область | 10000 | 5 | |
Жилой дом | Москва | 12000 | 5 | |
Жилой дом | Московская область | 12000 | 5 | |
Вспомогательная постройка (гараж, баня, хозблок) | Москва | 10000 | 5 | |
Вспомогательная постройка (гараж, баня, хозблок) | Московская область | 10000 | 5 | |
Нежилое помещение | Москва | 20000 | 7 | |
Нежилое помещение | Московская область | 20000 | 7 | |
Межевой план | Раздел земельного участка | Москва | 20000 | 10 |
Раздел земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Уточнение границ земельного участка | Москва | 20000 | 10 | |
Уточнение границ земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Объединение земельного участка | Москва | 20000 | 10 | |
Объединение земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Перераспределение земельного участка | Москва | 15000 | 10 | |
Перераспределение земельного участка | Московская область | 15000 | 10 | |
Акт обследования | Здание | Москва | 10000 | 5 |
Московская область | 10000 | 5 | ||
Сооружение | Москва | 10000 | 5 | |
Московская область | 10000 | 5 | ||
Сопровождение постановки на кадастровый учет и регистрации прав | Здание | Москва | 10000 | 10 |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Сооружение | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Жилое помещение | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Нежилое помещение | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Земельный участок | Москва | 10000 | 10 | |
Московская область | 10000 | 10 | ||
Вынос границ земельного участка в натуру | Участок | Москва | 1500 за 1 точку* | 2 |
Московская область | 1500 за 1 точку* | 2 | ||
Топографическая съемка | Частный участок | Москва | 15 000 | 7 |
Московская область | 15 000 | 7 | ||
Незастроенный участок | Москва | 10 000 | 7 | |
Московская область | 10 000 | 7 | ||
Застроенный участок | Москва | 25000 | 7 | |
Московская область | 25000 | 7 | ||
Схема расположения | Земельный участок | Москва | 10000 | 5 |
Московская область | 10000 | 5 |
* минимальный выезд 8 000 руб
Москва, Шоссе Энтузиастов д.9
2 этаж офис 21
Kadastrconsultplus@yandex.ru
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Время работы
пн-пт 10:00-19:00